CARDIOVIT席勒运动心/肺功能测试系统 AT-104PC可提供代理销售、现货咨询、资料彩页、注册证资料、型号参数、配置清单、供货周期及医疗机构采购报价对接。
索取产品报价与资料彩页
发送产品名称或编号 NO.10699,可对接产品彩页、技术参数、注册证资料、配置清单、货期库存及医疗机构采购报价。
18121031686
| 测量方法 | 多频生物电阻抗法DSM-BIA Method |
| 测试频率 | 50KHz, 250KHz, 500KHz |
| 测量参数 | 3个频率6通道的电阻抗值 |
| 电极 | 8点接触式电极 |
| 电阻范围 | 100~1000Ω |
| 恒定电流 | 500 |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 额定功率 | < 35W |
| 显示部件 | 320 X 240(3.5')彩色触摸屏 |
| 数据接口 | RS-232C (9针), USB type A, USB type B, RJ45以太网口(10/100 Base-T) |
| 外形尺寸 | 652(L)×420(W)×980(H) mm |
| 重量 | 25kg(44.09 lbs) |
| 测试时间 | 50秒内 |
| 使用环境 | 10 ~ 40℃(50 ~ 104℉), 30 ~ 80 RH, 500 ~ 1060hPa |
| 存储环境 | 0 ~ 40℃(32 ~ 104℉), 30 ~ 80 RH, 500 ~ 1060hPa |
| 测量范围 | 年龄: 7 ~ 99years |
1. 本页产品图片、参数及配置仅供参考,具体以厂家最新发布的出厂实物为准。
2. 如需获取【CARDIOVIT席勒运动心/肺功能测试系统 AT-104PC】的价格咨询、资料彩页、配置清单或注册证资料,请致电 021-58182007 或手机 18121031686。